| ESCOLAS | DIRETORIA | IDESP 10 | % |
| FRANCISCO MILTON | N | 5,86 | 1,2 |
| ESTEVAM DIAS | N | 5,51 | 1,2 |
| CYRO | N | 5,23 | 1,2 |
| PASTOR AMARO | N | 5,13 | 1,2 |
| JOSE MARUN | N | 4,97 | 1,2 |
| SANDI | N | 4,67 | 1,2 |
| BENEDITA | N | 4,5 | 1,2 |
| GLAUBER ROCHA | N | 4,37 | 1,2 |
| ROBERTA | N | 4,37 | 0,135 |
| M.H.BARBOSA | N | 4,18 | 1,2 |
| FIORAVANTE | N | 4,15 | 0,063 |
| ROSA BROTA | N | 4,12 | 1,2 |
| NOVAK | N | 4,1 | 0,046 |
| ELISIO | N | 3,97 | 1,2 |
| ANTONIO ROSAS | N | 3,96 | 1,2 |
| CARLOS GIULIETA | N | 3,92 | 0 |
| SILVERIO BERTONI | N | 3,81 | 1,2 |
| A.M.HOEPPNER | N | 3,77 | 0,333 |
| CIDADE SERODIO | N | 3,74 | 0 |
| DULCE | N | 3,71 | 1,2 |
| VILMA MARIA | N | 3,71 | 1,2 |
| GROTKOWSKY | N | 3,62 | 1,2 |
| PEDRO ROBERTO | N | 3,58 | 1,2 |
| PLINIO | N | 3,42 | 0 |
| ARTHUR MARRET | N | 3,34 | 1,2 |
| MIKAIL | N | 3,31 | 0 |
| CANTIDIO | N | 3,12 | 1 |
| RINALDO POLI | N | 3,07 | 1,2 |
| CIMINO | N | 3,06 | 1,2 |
| FLAVIO XAVIER | N | 2,98 | 0 |
| JOAQUIM GARCIA | N | 2,98 | 1,2 |
| HILDA PRATES | N | 2,81 | 1,2 |
| SERAPHINA | N | 2,81 | 0 |
| SANTA LIDIA | N | 2,76 | 1,2 |
| BOM PASTOR | N | 2,58 | 1,2 |
| M.H.LIMA E CUNHA | N | 2,5 | 0 |
| SANTOS DUMONT | N | 2,49 | 0 |
| GENOEFA | N | 2,43 | 0 |
| PONTE ALTA V | N | 2,36 | 0 |
| COCAIA | N | 2,16 | 0 |
| HAROLDO VELOSO | N | 2,15 | 1,2 |
| RECREIO SÃO JORGE | N | 1,24 | 1 |
segunda-feira, 4 de abril de 2011
IDESP 2010 - GUARULHOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário