| ESCOLAS | DIRETORIA | IDESP 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTOR CIVITA | S | 7,19 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATISTA TRINDADE | S | 5,8 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZABEL - D.BELINHA | S | 5,47 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCILA | S | 5,39 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO CRISPINIANO | S | 5,27 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTINHO CANO | S | 5,13 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA LEDA | S | 4,97 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPISTRANO | S | 4,95 | 0,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLICA DA VENEZUELA | S | 4,68 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAIR MIRANDA | S | 4,6 | 0,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROTERO | S | 4,58 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEBOLIN | S | 4,56 | 0,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO NOGUEIRA | S | 4,52 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURICIO GOULART | S | 4,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURA DA PURIFICAÇÃO | S | 4,43 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRMÃ CELESTE | S | 4,42 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMILIA | S | 4,41 | 0,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPOLITO | S | 4,3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | S | 4,2 | 0,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCOAL MAIMONI | S | 4,07 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUGO DE AGUIAR | S | 4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZILDA | S | 3,95 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.AP.FELIX | S | 3,94 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARICE | S | 3,87 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACILDA | S | 3,84 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREIRE VERAS | S | 3,82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMPAIO | S | 3,64 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALEM | S | 3,6 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO ALVARES | S | 3,59 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBENS LOPES | S | 3,53 | 0,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOCOOP II | S | 3,45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICENTE MELRO | S | 3,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITENCOURT | S | 3,37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOAO NUNES | S | 3,28 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINHA FERREIRA | S | 3,15 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQ. JUREMA IV | S | 2,98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITÃO ALBERTO | S | 2,88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JD. ARUJA | S | 2,86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORYNTHO | S | 2,8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANA LAMBERGA | S | 2,67 | 0,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA HILDA | S | 2,67 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO NAKATA | S | 2,64 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMEIDA BARBOSA | S | 2,54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO MINELLA | S | 2,37 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVA CUMBICA | S | 2,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAYDE MARIA | S | 2,09 | 0 |
segunda-feira, 4 de abril de 2011
IDESP 2010 - GUARULHOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário